服务项目 | 基础级 | 商业级 | 企业级 | 尊享级 |
---|---|---|---|---|
热线电话支持 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
工单支持 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
API与SDK支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
帮助与文档 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
消息订阅 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ICP备案服务 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
第三方软件支持 | —— | 配置指导以及协助故障排除 | 配置指导以及协助故障排除 | 配置指导以及协助故障排除 |
企业电话专线 | —— | —— | 支持 | 支持 |
IM企业群 | —— | —— | 支持 | 支持 |
课程培训 | 在线课程 | 在线课程 | 在线课程+线下培训 | 在线课程+线下培训 |
企业服务月报 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
案例处理人员 | 技术工程师 | 技术专家 | 专属技术服务经理 | 专属技术服务经理 |
案例严重性/响应时间 | 一个工作日之内受理 | 业务不可用<30分钟 30> 业务受损<2小时 2> 系统异常<6小时 6> 使用咨询<12小时 |
核心业务不可用<8分钟 8> 业务不可用<30分钟 30> 业务受损<2小时 2> 系统异常<6小时 6> 使用咨询<12小时 |
核心业务不可用<8分钟 8> 业务不可用<30分钟 30> 业务受损<2小时 2> 系统异常<6小时 6> 使用咨询<12小时 |
架构优化咨询 | —— | —— | 1次/年,包年购买提供 | 2次/年,包年购买提供 |
重大活动保障 | —— | —— | 1次/年,包年购买提供 | 2次/年,包年购买提供 |
专属技术服务经理 | —— | —— | 支持 | 支持 |
收费标准 | 基础价:6,800元/月 | 标准价格:(以下两种取价高者) 基础价:9,800元/月 或 每月华为云产品消费(折前价格) 0-15(万元)部分×10% + 超过15万元以上部分×3% |
标准价格:(以下两种取价高者) 基础价:17,500元/月 或 每月华为云产品消费(折前价格) 0-15(万元)部分×10% + 超过50万元以上部分×3% |
标准价格:(以下两种取价高者) 基础价:25,500元/月 或 每月华为云产品消费(折前价格) 0-250(万元)部分×10% + 超过250万元以上部分×3% |
当前体验价 | 6,800元/月 | 9,800元/月 | 17,500元/月 | 25,500元/月 |